Ingrediënten en allergenen
Ingrediënten
varkensspek 57%, varkensbloed 29%, zout, specerijen, ROGGEBLOEM, TARWEBLOEM, rijstebloem, conserveermiddel (E250)
Allergenen
Gluten
Voedingswaarde
Per 100 gram
| Energie | 406 kcal |
| Vet | 41.8 g |
| Waarvan verzadigd | 16.2 g |
| Koolhydraten | 0.5 g |
| Waarvan suikers | 0.1 g |
| Eiwitten | 7.5 g |
| Zout | 1.93 g |
| Vezel | 0.3 g |
